คลาสเรียนและกิจกรรมสำหรับเด็ก วัฒนา
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Dolphins | วัฒนา, บางนา +1 · 6 สาขา | 7+ ปี | 15–19 ก.พ. 2027 | อังคาร–ศุกร์ 10:00–18:00, เสาร์ 09:00–17:00 +4 | THB 8,900 /สัปดาห์ | เว็บ EN | ฟรี |
| ELC International School Bangkok | หลักสี่, วัฒนา +1 · 5 สาขา | 18 เดือน–10 ปี | 10–14 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:30–12:30; จันทร์–ศุกร์ 08:30–13:00 +1 | — | THB 11,280 /สัปดาห์ +2 | เว็บ EN | — |
| KiDO Thailand | หลักสี่, ลาดพร้าว +7 · 42 สาขา | 3+ ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| Code Genius | หลักสี่, ปทุมวัน +4 · 6 สาขา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| Whimsy We English | วัฒนา, ตลิ่งชัน · 2 สาขา | 18 เดือน–10 ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | — | EN | ฟรี |
| A Little Something | วัฒนา, บางเขน +3 · 8 สาขา | 3–10 ปี | สอบถาม | — | — | EN · TH | — |
| Nihao Academy | สาทร, บางนา +2 · 4 สาขา | 3+ ปี | ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 13:30; เสาร์, อาทิตย์ 09:00 | — | — | ZH | ฟรี |
| The Royal Bangkok Sports Club | ปทุมวัน, วัฒนา · 2 สาขา | 3+ ปี | อังคาร, พฤหัส, เสาร์ 16:00–18:00; ศุกร์ 17:00–19:00 +5 | — | THB 1,700 (ไม่ระบุหน่วย) +4 | เว็บ EN · TH | — |
| FAC Factory Art Centre | พญาไท, วัฒนา · 2 สาขา | 4–10 ปี | จันทร์, พุธ, ศุกร์ 10:00–11:30; จันทร์, พุธ, ศุกร์ 13:00–14:30 +6 | — | ≈ 450 /ครั้ง +3 | เว็บ TH | มีค่าใช้จ่าย |
| Piano Academy of Bangkok | วัฒนา, ยานนาวา · 2 สาขา | 5+ ปี | — | — | — | เว็บ EN | — |
| Amaze English School | วัฒนา | 4–12 ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH · JA · KO · ZH | ฟรี |
| Evolve MMA | วัฒนา | 4–13 ปี | รูป | จันทร์–ศุกร์ 06:30–21:30, เสาร์, อาทิตย์ 09:30–19:00 | — | เว็บ EN | ฟรี |
| GEOS Language Centre Thailand | วัฒนา | 5–12 ปี | จันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ 15:00; จันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ 17:00 | — | — | เว็บ EN · TH · JA · ZH | ฟรี |
| Gym with Joy | วัฒนา | 3+ ปี | จันทร์–อาทิตย์; อังคาร–เสาร์ +5 | — | — | เว็บ EN | ฟรี |
| INFINITO | วัฒนา · 2 สาขา | 3+ ปี | 12–15 ต.ค. 2026; จันทร์–พฤหัส 09:00–12:00; จันทร์–พฤหัส 09:00–14:30 +13 | — | THB 1,500 /วัน +6 | JA · EN · TH | มี |
| International House Bangkok | วัฒนา | 5–15 ปี | 15 มิ.ย.–21 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:00–15:15; เสาร์ 09:30–12:30 | จันทร์–ศุกร์ 08:00–19:30, เสาร์ 08:00–17:00, อาทิตย์ 07:30–16:30 | THB 15,450 /สัปดาห์ +5 | เว็บ EN · TH | — |
| LETS ASIA | วัฒนา · 2 สาขา | 3–20 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์; อังคาร, พฤหัส 16:00 +8 | — | THB 2,000 /วัน +6 | EN · JA | มีค่าใช้จ่าย |
| Little Maple Nursery | สาทร, วัฒนา · 2 สาขา | 42 เดือน–8 ปี | 2–14 พ.ค. 2025 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ | — | รูป | TH · EN | — |
| Little Pea Kids Commons | วัฒนา | 1–12 ปี | เสาร์ 09:30–10:15; เสาร์ 10:30–11:15 +4 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–18:00 | THB 600 (ไม่ระบุหน่วย) +5 | เว็บ EN | — |
| Mongkon Academy | วัฒนา | — | — | — | สอบถาม | เว็บ EN | — |
| RC International School and Ruam Rudee Learning & Day Care Centres | วัฒนา · 2 สาขา | 2–12 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| Red Knight Chess Club | วัฒนา · 2 สาขา | — | เสาร์ 15:00–17:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| Round Note Music | วัฒนา | 18+ เดือน | พุธ 10:00–10:45; เสาร์ 09:00–09:50 | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| RQ Sport | วัฒนา | 4–12 ปี | 10–14 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | จันทร์–อาทิตย์ 06:00–23:00 | — | เว็บ EN · TH | — |
| Storytime Preschool | วัฒนา | 2–7 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:00–12:00; จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:00 +1 | — | เริ่มต้น THB 1,200 /วัน | เว็บ EN · TH | — |
| Studio Zoom | วัฒนา | 6+ ปี | อังคาร 17:00–18:00; อังคาร 17:15–18:15 +3 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–21:00 | THB 450 /ครั้ง +11 | เว็บ EN · JA | มีค่าใช้จ่าย |
| Superstar College of Arts | วัฒนา | 2+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| Tawan Sprouts | วัฒนา | 30–89 เดือน | 1 ต.ค.–6 พ.ย. 2026; จันทร์–ศุกร์ 08:30–15:30 | จันทร์–เสาร์ 08:30–14:30 | THB 1,600 /วัน +1 | เว็บ EN | — |
| Thai-Chinese Shaolin Kungfu School | วัฒนา | 4+ ปี | เสาร์ 10:30–11:30 | อังคาร–อาทิตย์ 09:30–19:30 | ≈ 416.67 /ครั้ง +4 | TH · EN · ZH | มีค่าใช้จ่าย |
| The Box Thailand | วัฒนา | — | จันทร์ 17:00–18:00 | — | THB 500 /ครั้ง | EN · TH | — |
| The Little Gym EmQuartier | วัฒนา | 3–12 ปี | — | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| The Pikture Gallery | สะพานสูง, วัฒนา +1 · 3 สาขา | 5+ ปี | มิ.ย.–ต.ค. 2026; จันทร์–อาทิตย์; อังคาร–ศุกร์ 10:00–14:00 +1 | อังคาร–พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–17:00, ศุกร์ 09:00–17:00 | THB 1,500 /วัน +18 | เว็บ EN · TH | — |
| Waku Waku Gym | วัฒนา | 5–8 ปี | 31 ต.ค.–1 พ.ย. 2026; จันทร์ 17:00–18:00; พุธ 17:00–18:00 +9 | — | 7,000 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | JA | ฟรี |
| Wit Muaythai gym | วัฒนา | — | จันทร์–ศุกร์ 16:30–17:30; เสาร์, อาทิตย์ 15:00–16:00 | — | 300 /ครั้ง +12 | เว็บ EN | — |
| YUKI FOOTBALL ACADEMY | วัฒนา · 5 สาขา | 3+ ปี | ศุกร์, เสาร์ | — | THB 1,200 /เดือน +14 | JA · TH | ฟรี |
| ไม่ได้เผยแพร่อายุหรือเวลา | |||||||
| Thai ZENDOKAI | วัฒนา | — | — | — | — | เว็บ JA | — |
วิธีอ่านตาราง
แถวเรียงตามย่าน แล้วตามชื่อ ไม่มีการจัดอันดับสถานที่
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือมีรายการเพิ่มเติม ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่แสดงข้อมูลนี้เป็นรูปภาพเท่านั้น อยู่ในระบบจองออนไลน์ หรือแจ้งเมื่อสอบถาม
เว็บ: ภาษาของเว็บไซต์สถานที่ แสดงเมื่อไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้ในคลาส
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่อ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา