ค่ายปิดเทอม 2569 กรุงเทพ
| สถานที่ | ย่าน | อายุ | เวลาเรียน | เวลาเปิดทำการ | ราคา | ภาษา | ทดลองเรียน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bromsgrove International School Thailand | มีนบุรี, คันนายาว · 2 สาขา | 30 เดือน–18 ปี | 12–18 ก.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:00–16:00; จันทร์–ศุกร์ 08:30–15:00 | — | THB 18,000 /สัปดาห์ +1 | เว็บ EN · TH | — |
| Little Capsule | คลองสามวา | 5–12 ปี | 12–22 ต.ค. 2026 | เสาร์, อาทิตย์ 08:00–17:00 | THB 12,900 /แพ็กเกจ | เว็บ TH | — |
| Bangkok Prep International School | คลองเตย, อ่อนนุช · 2 สาขา | 4–14 ปี | 29 มิ.ย.–21 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:00–15:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| ELC International School Bangkok | หลักสี่, วัฒนา +1 · 5 สาขา | 18 เดือน–10 ปี | 10–14 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:30–12:30; จันทร์–ศุกร์ 08:30–13:00 +1 | — | THB 11,280 /สัปดาห์ +2 | เว็บ EN | — |
| Green Group Agency | คลองเตย | 4+ ปี | 28 ก.ย.–30 ต.ค. 2026 | — | THB 13,900 /สัปดาห์ +8 | EN | — |
| Nancy Language Club | คลองเตย | 4–12 ปี | ต.ค. 2026 | — | รูป | เว็บ EN · ZH · JA · TH | — |
| STRONGKIDDO | คลองเตย, บางนา · 2 สาขา | 3+ ปี | 13–17 เม.ย. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:00–13:00 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | เว็บ EN | — |
| RBIS International School | ดินแดง | ≤ 17 ปี | 28 ก.ย.–30 ต.ค. 2026; พุธ 08:00–15:30 | — | THB 5,000 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ EN | — |
| Hummingbird International Kindergarten | ตลิ่งชัน | 3–6 ปี | 27–31 ก.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | จันทร์–ศุกร์ 08:00–17:00 | THB 9,000 /สัปดาห์ +3 | เว็บ EN · TH | — |
| Kensington Learning Space | ตลิ่งชัน | 4+ ปี | 10–14 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:30–15:30 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–18:00 | — | EN | — |
| Mastery Fencing Club | ตลิ่งชัน · 3 สาขา | 8–17 ปี | 14–16 ต.ค. 2026 | — | 1,700 /วัน +3 | เว็บ TH | — |
| Taitonmai Camp | ทุ่งครุ · 3 สาขา | 3–15 ปี | ก.ย.–ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:30–14:30; เสาร์, อาทิตย์ 09:00–15:00 +1 | — | ≈ THB 2,500 /ครั้ง +2 | เว็บ TH · EN | — |
| Classy English | บางแค, ทวีวัฒนา +1 · 3 สาขา | 4–12 ปี | 28 ก.ย.–23 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:30–15:30 | — | THB 12,500 (ไม่ระบุหน่วย) | EN | — |
| Camp Beaumont Asia | บางกะปิ | 3–12 ปี | 21–24 ธ.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:00–15:00 | — | เริ่มต้น THB 6,720 (ไม่ระบุหน่วย) +2 | EN | — |
| Ramkhamhaeng Advent International School | บางกะปิ | 2–10 ปี | 28 ก.ย.–22 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 08:00–15:00 | จันทร์–พฤหัส 07:00–17:00, ศุกร์ 07:00–16:00, อาทิตย์ 08:00–12:00 | รูป | เว็บ EN · TH | — |
| Cubic Creative | บางซื่อ | 6–14 ปี | 12–14 ต.ค. 2026 | จันทร์–ศุกร์ 11:00–19:00 | THB 5,900 (ไม่ระบุหน่วย) +4 | เว็บ TH · EN | — |
| Nihao Academy | สาทร, บางนา +2 · 4 สาขา | 3–12 ปี | ต.ค. 2026 | — | — | ZH | — |
| Regent's International School Bangkok | วังทองหลาง, ปทุมวัน · 3 สาขา | 3–12 ปี | 12–30 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:30 | — | THB 14,175 (ไม่ระบุหน่วย) +5 | เว็บ EN | — |
| KidsClie | พระโขนง | 3–8 ปี | 13 ก.ค.–31 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 10:00–13:00; จันทร์–ศุกร์ 10:00–16:00 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–22:00 | — | EN · TH · JA | — |
| Make A Toy | ยานนาวา · 4 สาขา | 4–15 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:30–14:30 | — | THB 12,500 /สัปดาห์ +1 | เว็บ EN · TH | — |
| Sonata Dancewear Thailand | ราชเทวี | 8+ ปี | 14–18 ต.ค. 2026; พฤหัส–เสาร์ 17:00–18:30 | จันทร์–ศุกร์ 11:00–18:30, เสาร์ 12:00–18:30 | — | เว็บ EN · TH | — |
| Firefly Forest School | ลาดพร้าว | 18 เดือน–10 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 10:00–15:00 | — | THB 12,900 /แพ็กเกจ +5 | TH · EN | — |
| Thailand International Ice Hockey Arena | วังทองหลาง | Group 1: Players born 2016–2019 Group 2: Players born 2010–2015+1 | 19–21 ต.ค. 2026; จันทร์–พุธ 09:00–10:00; จันทร์–พุธ 10:00–11:00 +10 | — | THB 20,000 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ EN · TH | — |
| INFINITO | วัฒนา · 2 สาขา | — | 12–15 ต.ค. 2026; จันทร์–พฤหัส 09:00–12:00; จันทร์–พฤหัส 09:00–14:30 | — | THB 1,500 /วัน +3 | JA · EN · TH | — |
| International House Bangkok | วัฒนา | 5–15 ปี | 15 มิ.ย.–21 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 09:00–15:15 | จันทร์–ศุกร์ 08:00–19:30, เสาร์ 08:00–17:00, อาทิตย์ 07:30–16:30 | THB 15,450 /สัปดาห์ +5 | เว็บ EN · TH | — |
| LETS ASIA | วัฒนา · 2 สาขา | 4–12 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ | — | THB 9,500 /สัปดาห์ +3 | EN · JA | — |
| RQ Sport | วัฒนา | 4–12 ปี | 10–14 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | จันทร์–อาทิตย์ 06:00–23:00 | — | เว็บ EN · TH | — |
| Storytime Preschool | วัฒนา | 2–7 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:00–12:00; จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:00 +1 | — | เริ่มต้น THB 1,200 /วัน | เว็บ EN · TH | — |
| Tawan Sprouts | วัฒนา | 30–89 เดือน | 1 ต.ค.–6 พ.ย. 2026; จันทร์–ศุกร์ 08:30–15:30 | จันทร์–เสาร์ 08:30–14:30 | THB 1,600 /วัน +1 | เว็บ EN | — |
| The Pikture Gallery | สะพานสูง, วัฒนา +1 · 3 สาขา | 5–12 ปี | มิ.ย.–ต.ค. 2026; อังคาร–ศุกร์ 10:00–14:00 | อังคาร–พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–17:00, ศุกร์ 09:00–17:00 | ≈ THB 1,400 /ครั้ง +4 | เว็บ EN · TH | — |
| Waku Waku Gym | วัฒนา | 幼稚園年長以上 | 31 ต.ค.–1 พ.ย. 2026 | — | 7,000 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | JA | — |
| The British Club Bangkok | สีลม | 6–11 ปี | 3–7 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | — | — | เว็บ EN | — |
| The Food School Bangkok | สีลม | 11–17 ปี | 31 ต.ค.–1 พ.ย. 2026 | — | THB 18,000 (ไม่ระบุหน่วย) | เว็บ EN · TH | — |
| Curtain Up Studios | สวนหลวง | 4–17 ปี | 12–16 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 08:30–13:30; จันทร์–ศุกร์ 13:00–16:00 | — | 8,500 (ไม่ระบุหน่วย) +2 | เว็บ EN | — |
| Happy Pawn Chess Club | สวนหลวง · 2 สาขา | 5–14 ปี | 13 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 10:00–16:30; อังคาร 10:00–16:30 | — | THB 1,250 (ไม่ระบุหน่วย) +8 | เว็บ EN | — |
| Learning East Chinese Education Center | สวนหลวง | 4–10 ปี | 13–16 ต.ค. 2026; อังคาร–ศุกร์ 09:00–14:00 | อังคาร–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 09:00–18:00 | THB 11,000 /สัปดาห์ | เว็บ TH | — |
| Tropical Art Studio | สวนหลวง | 5–12 ปี | 28 ก.ย.–30 ต.ค. 2026; จันทร์–ศุกร์ 09:30–12:00; จันทร์–ศุกร์ 09:30–15:00 +2 | เสาร์, อาทิตย์ 09:00–15:00 | ≈ THB 570 /ครั้ง +16 | เว็บ TH | ฟรี |
| Ascot International School | สะพานสูง | EY2-3, Year 1+2, Year 3+4 and so on | 22 มิ.ย.–17 ก.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | จันทร์–ศุกร์ 07:30–16:30 | THB 10,000 /สัปดาห์ | เว็บ EN · TH | — |
| Young Leader Academy | สะพานสูง | 6+ ปี | 6–9 ก.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–พฤหัส 09:00–12:00; จันทร์–พฤหัส 13:00–16:00 | — | แอป | เว็บ EN | — |
| ALL Robotics | หลักสี่ | 5–13 ปี | 8 ต.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | — | — | เว็บ TH | — |
| Rose Marie Academy | หลักสี่ | 6–19 ปี | 6 ก.ค.–5 ส.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว; จันทร์–ศุกร์ 08:00–12:00 | — | THB 12,500 /สัปดาห์ +1 | เว็บ EN | — |
| Mantis Martial Arts | — | 5–12 ปี | มิ.ย.–ก.ค. 2026 ผ่านไปแล้ว | — | — | เว็บ EN | — |
| SMART-i Camp | — | 6–10 ปี | 19–30 เม.ย. 2026 ผ่านไปแล้ว | — | THB 20,000 (ไม่ระบุหน่วย) +1 | เว็บ TH | — |
| ค่ายที่ไม่ได้เผยแพร่วันจัด | |||||||
| Mr Tim's Learning Land | บางนา, คันนายาว · 3 สาขา | 3–14 ปี | — | จันทร์–อาทิตย์ 08:00–18:30 +1 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| CurtainCall | คลองสาน | 4–14 ปี | รูป | — | ≈ THB 1,360 /ครั้ง +1 | เว็บ EN · TH | — |
| The Drawing Mint | สวนหลวง, คลองสาน · 2 สาขา | 4–14 ปี | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–20:00 | — | เว็บ EN | — |
| Alliance Française Bangkok | คลองเตย | 3–11 ปี | แอป | จันทร์–เสาร์ 08:00–19:00, อาทิตย์ 08:00–17:00 | แอป | เว็บ EN · FR · TH | — |
| HEI Schools Bangkok | คลองเตย, ลาดพร้าว · 2 สาขา | — | — | — | — | เว็บ EN | — |
| Paron School of Art | คลองเตย | 4–13 ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | 6,500 /คอร์ส +1 | EN · TH | มี |
| STEAM Labs | คลองเตย | 8–18 ปี | จันทร์–พฤหัส | จันทร์–เสาร์ 08:30–17:30 | — | เว็บ EN · TH | — |
| EduFirst School | หลักสี่, จตุจักร +4 · 6 สาขา | 5–14 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:15–12:15; จันทร์–ศุกร์ 13:00–16:00 | จันทร์–ศุกร์ 10:00–19:00, เสาร์, อาทิตย์ 08:30–18:00 | — | เว็บ TH · EN | ฟรี |
| KiDO Thailand | หลักสี่, ลาดพร้าว +7 · 42 สาขา | 3–6 ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | สอบถาม | เว็บ TH · EN | — |
| Ninja Coding Space | จอมทอง | 9+ ปี | รูป | — | — | เว็บ TH | — |
| Code Genius | หลักสี่, ปทุมวัน +4 · 6 สาขา | 3+ ปี | — | — | — | เว็บ TH · EN | — |
| Din 39 Pottery Studio & Cafe | ดอนเมือง | 6+ ปี | อังคาร–ศุกร์ 10:00–12:00; อังคาร–ศุกร์ 13:00–15:00 | อังคาร–เสาร์ 10:00–16:00 | THB 950 (ไม่ระบุหน่วย) +2 | เว็บ TH · EN | — |
| artplusworkshop | ตลิ่งชัน | — | อังคาร–ศุกร์ 09:00–12:00; อังคาร–ศุกร์ 13:00–15:00 | — | 650 /ครั้ง +1 | เว็บ TH | — |
| Whimsy We English | วัฒนา, ตลิ่งชัน · 2 สาขา | 4–7 ปี | จันทร์–ศุกร์ | — | — | EN | — |
| Banthongyord Badminton School | ทวีวัฒนา | — | — | — | — | เว็บ TH | — |
| Kidz Village International Kindergarten | ทวีวัฒนา | — | ก.พ. 2025 ผ่านไปแล้ว | จันทร์–เสาร์ 07:30–16:00 | — | เว็บ EN | — |
| A Little Something | วัฒนา, บางเขน +3 · 8 สาขา | — | สอบถาม | — | — | EN · TH | — |
| Elite Training Institute | บางซื่อ | 7–12 ปี | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–18:00 | — | เว็บ EN | — |
| London Centre of English Language School | บางซื่อ | 3+ ปี | สอบถาม | อังคาร–อาทิตย์ 09:00–20:00 | — | เว็บ TH | — |
| ME Skill Up | บางซื่อ | 6–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | — |
| ARTO Studio | บางนา · 2 สาขา | 4–10 ปี | อังคาร–ศุกร์ 10:00–15:00 | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–18:00 | สอบถาม | เว็บ TH | — |
| CIY.Club Thailand | บางนา | 5–17 ปี | — | — | — | TH · EN | — |
| Gold Swim Academy | บางนา | — | รูป | — | รูป | เว็บ EN | — |
| Kiddee Lab | บางนา, หลักสี่ · 2 สาขา | — | รูป | — | — | TH · EN | — |
| Mind Academy | ลาดพร้าว, หลักสี่ +1 · 5 สาขา | 4–12 ปี | รูป | — | — | เว็บ TH | — |
| Thai Canadian Community Sports | บางเขน, บางนา · 2 สาขา | — | รูป | — | — | เว็บ EN · TH | — |
| Golden Horse Riding Club | ประเวศ | — | — | อังคาร–อาทิตย์ 10:00–19:00 | — | เว็บ TH · EN | — |
| Plengprasiddhi Sailom Kindergarten | พญาไท | — | รูป | — | — | เว็บ TH | — |
| New Day Learning & Therapy Clinic | พระโขนง | — | สอบถาม | — | สอบถาม | เว็บ EN | — |
| Ninja Academy Thailand | พระโขนง, สาทร · 2 สาขา | 4+ ปี | เสาร์, อาทิตย์ 09:30 | — | ≈ THB 900 /ครั้ง +4 | เว็บ EN | — |
| Advance Systems | ยานนาวา | 8+ ปี | รูป | — | 4,500 (ไม่ระบุหน่วย) +8 | EN | — |
| Happy Chinese Learning Center | ยานนาวา | 4–10 ปี | รูป | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–17:00 | THB 5,500 /คอร์ส | เว็บ TH | — |
| IWICA | ยานนาวา | — | รูป | — | — | เว็บ EN | — |
| Le Smash Club | ยานนาวา | — | — | จันทร์–อาทิตย์ 06:00–22:00 | รูป | เว็บ EN | — |
| Speak Up Thailand | ราชเทวี | 5–11 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:00–15:00 | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–20:00 | — | เว็บ TH | — |
| Brain Friendly Academy | ลาดพร้าว | รุ่น ป.3 - ป.6+2 | รูป | จันทร์–พฤหัส, เสาร์, อาทิตย์ 10:00–18:00 | ≈ THB 1,833.33 /ครั้ง | เว็บ TH | — |
| The V School | ลาดพร้าว | 7–15 ปี | รูป | — | THB 15,000 /คอร์ส +1 | เว็บ TH · EN | — |
| Little Pea Kids Commons | วัฒนา | 1–9 ปี | รูป | จันทร์–อาทิตย์ 09:00–18:00 | รูป | เว็บ EN | — |
| RC International School and Ruam Rudee Learning & Day Care Centres | วัฒนา · 2 สาขา | 2–12 ปี | จันทร์–ศุกร์ 09:00–14:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| GIFTED HOUSE | สีลม | 5–12 ปี | — | — | — | เว็บ TH | — |
| Bangkok Galaxy FC | สวนหลวง | — | — | — | — | เว็บ EN | — |
| International School Bangkok | หลักสี่ | Grades 3 - 12 in August | จันทร์–ศุกร์ 07:30–13:00 | — | — | เว็บ EN | — |
| GROW Learning Gardens | — | 4–12 ปี | — | — | — | TH · EN | — |
วิธีอ่านตาราง
แถวเรียงตามย่าน แล้วตามชื่อ ไม่มีการจัดอันดับสถานที่
ขีด (—) หมายถึงข้อมูล ที่สถานที่ไม่ได้เผยแพร่
+N คือมีรายการเพิ่มเติม ในหน้าของสถานที่
≈ คือราคาต่อครั้ง ที่คำนวณจากราคาแพ็กเกจ
รูป แอป สอบถาม: สถานที่แสดงข้อมูลนี้เป็นรูปภาพเท่านั้น อยู่ในระบบจองออนไลน์ หรือแจ้งเมื่อสอบถาม
เว็บ: ภาษาของเว็บไซต์สถานที่ แสดงเมื่อไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้ในคลาส
วันที่ใต้ชื่อ คือวันที่อ่านแหล่งข้อมูลครั้งล่าสุด ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
ดาวน์โหลดเป็น JSON ดาวน์โหลดเป็น CSV นำข้อมูลไปใช้ซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มา